チラシやボードに表示している価格は、クルマ本体の値段です。
つまり、これだけで中古車は買えません。
表示している価格の他に、中古車を使用する為の必要な費用をまとめて『諸費用』といいます。
諸費用には大きく分けて2種類あります。
法定費用とは・・・クルマの登録時に国に払う事が法律で義務付けられている税金などのことをいいます。
自動車税未経過分 | 自動車税は、自動車の排気量に応じて課税される税金で、4月1日現在の所有者が5月末までに納めます。 クルマを購入する場合、登録の翌月から年度末までの額を納めます(下表参照)。 軽自動車は、年払いで月払いがありませんので請求はありません。 |
---|---|
自賠責保険未経過分 | 自賠責保険は、強制保険料です。 交通事故の被害者救済を目的に作られた制度で、車検時に次の車検までの期間分を支払います。 自動車税と同じで、クルマを購入する場合は、登録の翌月から保険の最終日までの額『自賠責保険未経過分』として請求します(下表参照)。 |
重量税 | 車両重量に応じて課税される税金で、軽自動車は一律です(下表参照)。 新車登録や車検の時に車検期間分を前払いする為、車検期間のある未使用車や中古車は支払う必要がありません。 ただし【車検整備渡し】販売の中古車を購入する場合は、新ユーザーとなりますので支払いが必要になります。 |
取得税 | クルマの取得に対して掛かる税金です。 税率は「取得価格の5%(軽自動車は3%)」。 ※取得価格は、新車の場合「車両価格と主要オプション装備」の9割が相当です。 中古車の場合は新車時の取得価格を基準に年式で算出しますので、車種によって違います。 一般的に初年度から4~5年で免税になります。 |
リサイクル料金 | 平成17年1月1日から自動車リサイクル法が執行されました。 新車購入時は、メーカーが定めたリサイクル料金と、運用費として情報管理料金、資金管理料金を納めます。 この中で資金管理料金を除いた額を「リサイクル預託金」と呼びます。 当店では販売車の仕入れ時に一台一台納めていますので、中古車購入時には本体価格とは別に請求致します。 料金は車種によって異なります。 |
印紙代 | 登録手続き、車庫証明手続きなど・・・各種の申請時に印紙が必要となります。 金額は地域により異なります。 |
法年度末(3月)までの未経過分の費用を頂きます。
例. 6月に1300ccの乗用車を購入する場合→登録月『6月』と排気量『1000cc超 1500cc以下』が交わる【25,800円】が諸費用に含まれます。
排気量 | 登録月 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 参考年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660cc(軽自家用商用車) | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
660cc(軽自家用車) | - | - | - | - | - | - | 7,200 |
1000cc以下 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 29,500 |
1000cc超 1500cc以下 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 34,500 |
1500cc超 2000cc以下 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 39,500 |
2000cc超 2500cc以下 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 45,000 |
2500cc超 3000cc以下 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 51,000 |
3000cc超 3500cc以下 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 58,000 |
3500cc超 4000cc以下 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 66,500 |
4000cc超 4500cc以下 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 76,500 |
4500cc超 6000cc以下 | 80,600 | 73,000 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 88,000 |
6000cc超 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 111,000 |
排気量 | 登録月10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 参考年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660cc(軽自家用商用車) | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
660cc(軽自家用車) | - | - | - | - | - | - | 7,200 |
1000cc以下 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 | 29,500 |
1000cc超 1500cc以下 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 | 34,500 |
1500cc超 2000cc以下 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 | 39,500 |
2000cc超 2500cc以下 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 | 45,000 |
2500cc超 3000cc以下 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 | 51,000 |
3000cc超 3500cc以下 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 | 58,000 |
3500cc超 4000cc以下 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 | 66,500 |
4000cc超 4500cc以下 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 | 76,500 |
4500cc超 6000cc以下 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 | 88,000 |
6000cc超 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 | 111,000 |
車検が残っているクルマのご購入は、未経過分の費用を頂きます。
例. 次回の車検まで20ヶ月残っている軽自動車の場合→『20ヶ月契約』と『軽自動車』が交わる【22,780円】が諸費用に含まれます。
車種 | 37ヶ月 契約 |
36ヶ月 契約 |
25ヶ月 契約 |
24ヶ月 契約 |
23ヶ月 契約 |
22ヶ月 契約 |
21ヶ月 契約 |
20ヶ月 契約 |
19ヶ月 契約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 35,390 | 34,600 | 28,780 | 27,840 | 26,890 | 25,930 | 24,970 | 24,010 | 23,050 |
軽自動車 | 30,840 | 30,170 | 27,240 | 26,370 | 25,470 | 24,570 | 23,670 | 22,780 | 21,880 |
自家用小型貨物 (4ナンバー) |
- | - | 30,690 | 29,680 | - | - | - | - | - |
車種 | 18ヶ月 契約 |
17ヶ月 契約 |
16ヶ月 契約 |
15ヶ月 契約 |
14ヶ月 契約 |
13ヶ月 契約 |
12ヶ月 契約 |
11ヶ月 契約 |
10ヶ月 契約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 22,100 | 21,140 | 20,180 | 19,220 | 18,260 | 17,310 | 16,350 | 15,370 | 14,390 |
軽自動車 | 20,980 | 20,090 | 19,190 | 18,290 | 17,390 | 16,500 | 15,600 | 14,690 | 13,770 |
自家用小型貨物 (4ナンバー) |
- | - | - | - | - | 18,310 | 17,270 | 16,220 | 15,160 |
車種 | 9ヶ月 契約 |
8ヶ月 契約 |
7ヶ月 契約 |
6ヶ月 契約 |
5ヶ月 契約 |
4ヶ月 契約 |
3ヶ月 契約 |
2ヶ月 契約 |
1ヶ月 契約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 13,420 | 12,440 | 11,460 | 10,480 | 9,510 | 8,530 | 7,550 | 6,580 | 5,600 |
軽自動車 | 12,860 | 11,940 | 11,030 | 10,110 | 9,190 | 8,280 | 7,370 | 6,450 | 5,540 |
自家用小型貨物 (4ナンバー) |
14,110 | 13,060 | 12,000 | 10,950 | 9,890 | 8,840 | 7,780 | 6,730 | 5,670 |
新車購入や車検整備付きの販売車を購入する場合などに掛かります。
新車だと3年、軽自動車や普通乗用車の中古車をご購入する場合は、2年の欄と車両重量が交わる所が諸費用に含まれます。※小型貨物車の中古車は、1年の欄をご覧下さい。
エコカー減税無し 初度登録から13年未満のクルマ | |||||
---|---|---|---|---|---|
車検期間 | 車両重量 | ||||
~1t | 1~1.5t | 1.5t~2t | 2t~2.5t | 軽自動車 | |
3年 | 24,600 | 36,900 | 49,200 | 61,500 | 9,900 |
2年 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 6,600 |
1年 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 20,500 | - |
初度登録から13年経過~18年未満のクルマ | |||||
---|---|---|---|---|---|
車検期間 | 車両重量 | ||||
~1t | 1~1.5t | 1.5t~2t | 2t~2.5t | 軽自動車 | |
2年 | 21,600 | 32,400 | 43,200 | 54,000 | 7,800 |
1年 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | - |
初度登録から18年経過したクルマの重量税 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車検期間 | 車両重量 | ||||
~1t | 1~1.5t | 1.5t~2t | 2t~2.5t | 軽自動車 | |
2年 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 8,800 |
1年 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | - |
※平成26年4月1日より重量税の税額が変更となりました。
エコカーに対する自動車重量税等の減免については、国土交通省ホームページをご覧下さい。
代行費用とは・・・? クルマの登録や抹消手続き、車庫証明書の取得など、忙しくてご自分で手続きを出来ないお客様の代わりに代う費用です。
登録手続き費用 | お客様自身で申請・取得すると無料になります。 普通乗用車は新潟市女池地区にある運輸支局で、軽自動車は新潟市卸団地内の軽自動車協会にて手続きをして頂きます。 |
---|---|
車庫証明手続き費用 | クルマを登録する為には、車庫証明書を用意する事が必要で、お客様自身で申請・取得すると無料になります。 お住まいの管轄警察署で手続きをして頂きます。 ※遠距離にお住まいのお客様の場合、行政書士を携わる協力店に外注依頼をします。 詳しくは、電話やメールで詳しくご説明致します、。 |
納車費用 | お客様のご自宅までお届けする費用です。 新潟県上・中越地方、県外のお客様によって料金が変わります。 |
税金や自賠責保険などは、年式・排気量などの条件により分かりますが、お客様に注意していただきたいのが「代行費用」です。
この部分はお店によって料金が違います。
また、その他にお店が独自でセットにしている諸費用もありますのでご注意ください。
最近では、ほとんどのお店が「支払総額」を公開していますが、見積書の発行は必須です。
料金の内訳は、一つひとつ説明してもらうようにしましょう。
「メンテナンスパック」など、購入時点では関係ない追加費用が加わっていることがあります。
当社中古車のプライスボード価格は、支払総額表示です!
これ以上1円もいただきません。